4. Sa famille (Je parle d'une tierce personne)
| Num | Mashi | Français | Observation |
| A | Sa génération |
| A.1 | YE | Lui | |
| A.2 | MWENE WABO | Son frère | inclut toute sa génération sauf les époux |
| A.3 | MUKULU WAGE | Son grand frère | y compris les fils de MWISHE |
| A.4 | MULUMUNA | Son petit frère |
| A.5 | MWALI | Sa sœur | y compris les filles de MWISHE, MUNINA, NALUME et NASHENGE |
| A.6 | MUKULU WAGE | Sa grande sœur |
| A.7 | MULUMUNA | Sa petite sœur |
| A.8 | MUZALA | Fils ou fille de NASHENGE, NALUME | |
| A.9 | IBA | Son mari | |
| A.10 | MUKAGE | Sa femme | |
| A.11 | MANINA | Père ou mère de son beau fils | |
| B | Génération des pères et mères |
| B.1 | ISHE | Son père | |
| B.2 | NINA | Sa mère | |
| B.3 | MWISHE | Son oncle parternel | |
| B.4 | NASHENGE | Sa tante paternelle | |
| B.5 | NALUME | Son oncle maternel | |
| B.6 | MUNINA | Sa tante maternelle | |
| B.7 | ISHAZALA | Son beau-père | |
| B.8 | NAZALA | Sa belle-mère (mère de sa femme) | |
| B.9 | MUK'ISHE | Belle-mère (femme de son père) | |
| C | Les grands parents |
| C.1 | SHAKULU WAGE | Son grand-père | |
| C.2 | NAKULU | Sa grand-mère | |
| C.3 | SHAKULUZA WAGE | Son arrière grand-père | |
| C.4 | NAKULUZA | Son arrière grand-mère | |
| D | les descendants |
| D.1 | MWANA WAGE | Son enfant | y compris les enfants de mes frères |
| D.2 | MUGALA | Son fils |
| D.3 | MWALI | Sa fille |
| D.4 | MWIHWA | Son neveu ou sa nièce | |
| D.5 | MWANANINA | Sa nièce (fille de sa sœur) | Elle est une femme |
| D.6 | MUKWI | Son beau fils | |
| D.7 | MWALIKAZI | Sa belle fille | |
| D.8 | MWINJIKULU | Son petit fils ou petite fille | |
| D.9 | MWINJIKULUZA | Son arrière petit fils ou fille | |
| D.10 | MWINJIKORORO | Son arrière arrière petit fils ou fille | |
Ebauche préparée par Marius Nshombo
En cliquant sur Participez ici-bas,
vous pouvez proposer un nouvel article
ou apporter des modifications à un article publié.